Las personas que no hacen parte de mi grupo familiar básico se puede afiliar dentro del mismo grupo familiar pero se debe pagar una cuota adicional, esta figura se llama UPC adicional.
Puedes afiliar alguien como tu abuelo/a, hermanos, sobrinos, Nietos hasta el tercer grado de consanguinidad.
Hay que tener en cuenta que estos valores cambian cada año
Los valores de UPC Adicional para el año 2015-2020 son:
| Grupo | Rango de edad | Zona normal(1) | Zona especial(2) | Grandes ciudades (3) | Zonas alejadas(4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menores de 1 año | $173.400-$245.100 | $190.500-$269.400 | $190.300-$269.000 | $238.300-$337.000 |
| 2 | De 1 a 4 años | $57.000-$80.200 | $62.500-$88.000 | $62.400-$87.900 | $77.900-$109.800 |
| 3 | De 5 a 14 años | $21.200-$29.500 | $23.100-$32.200 | $23.100-$32.200 | $28.500-$39.800 |
| 4 | De 15 a 18 años (Hombres) | $56.900-$28.200 | $62.400-$30.800 | $62.400-$30.800 | $77.800-$38.100 |
| 5 | De 15 a 18 años (Mujeres) | $60.500-$43.300 | $66.300-$47.400 | $66.200-$47.300 | $82.600-$58.800 |
| 6 | De 19 a 44 años (Hombres) | $99.800-$48.500 | $109.600-$53.100 | $109.400-$53.000 | $136.900-$66.000 |
| 7 | De 19 a 44 años (Mujeres) | $124.200-$88.000 | $136.400-$96.500 | $136.200-$96.400 | $170.500-$120.500 |
| 8 | De 45 a 49 años | $112.700-$87.000 | $123.700-$95.500 | $123.600-$95.400 | $154.600-$119.200 |
| 9 | De 50 a 54 años | $143.200-$110.400 | $157.300-$121.200 | $157.100-$121.100 | $196.700-$151.400 |
| 10 | De 55 a 59 años | $174.600-$134.400 | $191.800-$147.700 | $191.600-$147.500 | $240.000-$184.500 |
| 11 | De 60 a 64 años | $122.000-$172.400 | $134.000-$189.400 | $133.900-$189.100 | $167.500-$236.800 |
| 12 | De 65 a 69 años | $151.300-$213.900 | $166.300-$235.000 | $166.000-$234.700 | $207.900-$294.100 |
| 13 | De 70 a 74 años | $181.200-$256.200 | $199.100-$281.600 | $198.900-$81.200 | $249.100-$352.400 |
| 14 | De 75 y más años | $227.200-$321.300 | $249.700-$353.200 | $249.400-$352.800 | $312.500-$442.300 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario